Year (number of countries) Collected without treatment Primary Secondary Tertiary
NORTHERN
1990 (3) 0 5.9 0.4 59.2
1995 (4) 0 3.6 3.1 74.6
2000 (4) 4.9 5.7 2.6 72.1
2002 (4) 4.6 5 2.9 72.9
2005-2006 (3) 5.6 7.8 3.9 71.4
2010 (3) 0.9 5.3 2.3 76.6
CENTRAL
1990 (6) 0 6.9 60.1 15.9
1995 (8) 0.1 5.2 31.4 51.2
2003-2004 (6) 2.6 0 21.6 71
2005-2006 (6) 2 0.1 22.1 72.7
2007-2009 (6) 1.1 2.09 21.56 70.4
2010 (7) 0.2 0.66 19.54 77.36
SOUTHERN
1994-5 (3) 0 15.4 33 4.4
1997-2000 (4) 0.6 7.8 63.4 14.9
2003-4 (4) 0.5 0.8 49.2 36.7
2005-2007 (6) 0.5 0.8 52.2 37.5
2008-2009 (4) 0.4 1.6 30.9 49.3
2010-2011 (3) 2 3 32.8 60.3
EASTERN
1995 (3) 4.9 6.9 27.6 4.1
2000-2001 (5) 1.6 6.8 24.3 17.7
2004-2005 (8) 13.8 4.7 19.1 34.2
2007 (8) 12.9 1.9 19.6 39.2
2009 (7) 12.9 1 13.3 48
2011 (6) 13.1 1.3 10.6 51.5
SOUTH EASTERN
1995 (2) 0 5.4 6.8 0
1998 (2) 41.5 7.2 11.1 0
2004 (3) 26.7 9.9 21 2.5
2006 (3) 24.3 11.9 20.2 7.2
2007-2008 (3) 20.6 12.7 20.5 8.6
2010-2011 (3) 21.5 12.4 21.8 15.6
WEST BALKAN
2003 (3) 8.4 1.7 3.2 0.3
2005 (3) 27.9 1.9 3.7 0.3
2007 (3) 30.4 2 4 0.3
2009-2010 (4) 37.3 1.4 4.7 0.7
2011-2012 (3) 43.1 0.7 6.2 0.8